{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%"
! [[Isotop|Isotop]]
! [[Natürliche Häufigkeit|NH]]
! [[Halbwertszeit|t1/2]]
! [[Radioaktivität|ZM]]
! [[Zerfallsenergie|ZE]] [[mega|M]][[Elektronenvolt|eV]]
! [[Zerfallsprodukt|ZP]]
|-----
| rowspan="2" | 250Es
| rowspan="2" | {syn.}
| rowspan="2" | 8.6 h
| [[Elektronen-Einfang|e]]
| 2,100
| [[Californium|250Cf]]
|-----
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,880
| [[Berkelium|246Bk]]
|-----
| rowspan="2" | 251Es
| rowspan="2" | {syn.}
| rowspan="2" | 33 h
| [[Elektronen-Einfang|e]]
| 0,367
| [[Californium|251Cf]]
|-----
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,597
| [[Berkelium|247Bk]]
|-----
| rowspan="2" | 252Es
| rowspan="2" | {syn.}
| rowspan="2" | 471,7 d
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,760
| [[Berkelium|248Bk]]
|-----
| [[Elektronen-Einfang|e]]
| 1,260
| [[Californium|252Cf]]
|-----
| 253Es
| [[Synthetisches Radioisotop|{syn.}]]
| 20,47 d
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,739
| [[Berkelium|249Bk]]
|-----
| 254Es
| [[Synthetisches Radioisotop|{syn.}]]
| 275,7 d
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,618
| [[Berkelium|250Bk]]
|-----
| rowspan="2" | 255Es
| rowspan="2" | {syn.}
| rowspan="2" | 39,8 d
| [[Betastrahlung|ß-]]
| 0,288
| [[Fermium|255Fm]]
|-----
| [[Alphastrahlung|a]]
| 6,436
| [[Berkelium|251Bk]]
|}