Unlimited Faxes, No Fees, Dedicated Phone Number
| + Eigenschaften | colspan="2" | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transurane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1133 K (860 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5 g/cm3 (berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | (Rn) 5f117s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan="2" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||